Thiết bị tường lửa Firewall ZyWALL ATP200
Thiết bị tường lửa Firewall ZyWALL ATP200
Người mẫu | ZyWALL ATP200 |
Thông số kỹ thuật phần cứng | |
Cổng RJ-45 10/100/1000 Mbps | 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN, 1 x SFP |
Cổng USB 3.0 | 2 |
Cổng điều khiển | DB9 |
Có thể gắn trên giá đỡ | Đúng |
Không quạt | Đúng |
Công suất và hiệu suất hệ thống | |
Thông lượng tường lửa SPI (Mbps) | 2.000 |
Thông lượng VPN (Mbps) | 500 |
Thông lượng VPN IMIX (Mbps) | 160 |
Thông lượng IDP (Mbps) | 1.200 |
Thông lượng AV (Mbps) | 630 |
Thông lượng UTM (AV và IDP, Mbps) | 600 |
Tối đa các phiên TCP đồng thời | 600.000 |
Tối đa đường hầm VPN IPsec đồng thời | 100 |
Người dùng SSL VPN đồng thời | 60 |
Giao diện VLAN | 16 |
Hiệu suất Speedtest | |
Thông lượng tường lửa SPI (Mbps) | 900 |
Quản lý WLAN | |
Số AP được quản lý (mặc định/tối đa) | 8 / 40 |
Khuyến nghị tối đa AP trong 1 Nhóm AP | 20 |
Dịch vụ an ninh | |
Hộp cát | Đúng |
Bảo mật Web | Đúng |
Bảo mật ứng dụng | Đúng |
Trình chặn phần mềm độc hại | Đúng |
Phòng chống xâm nhập (IDP) | Đúng |
Người thực thi địa lý | Đúng |
Bộ lọc danh tiếng | Đúng |
SecuReporter cao cấp | Đúng |
Các tính năng chính | |
Mạng riêng ảo VPN | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
Kiểm tra SSL (HTTPS) | Đúng |
Xác thực 2 yếu tố | Đúng |
Quản lý điểm phát sóng | – |
Hỗ trợ máy in vé/Số lượng hỗ trợ (tối đa) | – |
Microsoft Azure | Đúng |
Amazon VPC | Đúng |
Thiết bị HA Pro | – |
Tổng hợp liên kết (LAG) | – |
Yêu cầu về nguồn điện | |
Đầu vào nguồn điện | 12V DC, tối đa 2,5A. |
Tiêu thụ điện năng tối đa (Watt Max) | 13.3 |
Tản nhiệt (BTU/giờ) | 45,38 |
thông số vật lý | |
Kích thước sản phẩm (Rộng x Sâu x Cao) (mm/in.) | 272 x 187 x 36/10,7 x 7,36 x 1,42 |
Trọng lượng (kg/lb.) | 1,4/3,09 |
Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm/in.) | 427 x 247 x 73/16,81 x 9,72 x 2,87 |
Trọng lượng (kg/lb.) | 2.23 (Không có breacket) 2.42 (Có breacket) |
Phụ kiện đi kèm | • Bộ đổi nguồn • Bộ lắp giá đỡ |
Thông số kỹ thuật môi trường | |
Môi trường hoạt động Nhiệt độ | 0°C đến 40°C/32°F đến 104°F |
Độ ẩm | 10% đến 90% (không ngưng tụ) |
Môi trường lưu trữ Nhiệt độ | -30°C đến 70°C/-22°F đến 158°F |
Độ ẩm | 10% đến 90% (không ngưng tụ) |
MTBF (giờ) | 529,688.20 |
[addtoany]
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HKC
- Trụ sở chính: Số 51 Đường B4, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
- CN Miền Trung: 200 Nguyễn Công Phương, Phường Nghĩa Lộ, TP Quảng ngãi
- CN Miền Bắc: Tầng 4 – Số 2, Ngõ 75 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- MST: 0311543898
- SỐ TK CÔNG TY : 20.111.0181.0002
- NGÂN HÀNG: MBBANK- CN BẮC SÀI GÒN
- EMAIL: admin@hkc.vn – Website: www.hkc.vn
- ĐIỆN THOẠI: (+84) 0343.88.44.66 – TƯ VẤN NHANH: 0985.072.900 (Zalo – Viber)