Tường lửa SonicWall SOHO 250W (02-SSC-0940)
Tường lửa SonicWall SOHO 250W (02-SSC-0940) giá tốt

Tường lửa SonicWall SOHO 250W (02-SSC-0940)
Thông số kỹ thuật
| Model | SonicWall SOHO 250W (02-SSC-0940) |
| Operating system | SonicOS |
| Interfaces | 5x1GbE, 1 USB, 1 Console |
| Power over Ethernet (PoE) support | |
| Expansion | USB |
| Management | CLI, SSH, Web UI, Capture Security Center, GMS, REST APIs |
| Single Sign-On (SSO) Users | 350 |
| VLAN interfaces | 25 |
| Access points supported (maximum) | 4 |
| FIREWALL/VPN PERFORMANCE | SOHO 250 SERIES |
| Firewall inspection throughput | 600 Mbps |
| Threat Prevention throughput | 200 Mbps |
| Application inspection throughput | 275 Mbps |
| IPS throughput | 250 Mbps |
| Anti-malware inspection throughput | 200 Mbps |
| TLS/SSL inspection and decryption throughput (DPI SSL) | 50 Mbps |
| IPSec VPN throughput | 200 Mbps |
| Connections per second | 3.000 |
| Maximum connections (SPI) | 50000 |
| Maximum connections (DPI) | 50000 |
| Maximum connections (DPI SSL) | 25000 |
| VPN | SOHO 250 SERIES |
| Site-to-site VPN tunnels | 10 |
| IPSec VPN clients (maximum) | 1 (5) |
| SSL VPN licenses (maximum) | 1 (25) |
| Virtual assist bundled (maximum) | 1 (30-day trial) |
| Encryption/authentication | DES, 3DES, AES (128, 192, 256-bit), MD5, SHA-1, Suite B Cryptography |
| Key exchange | Diffie Hellman Groups 1, 2, 5, 14v |
| Route-based VPN | RIP, OSPF, BGP |
| VPN features | Dead Peer Detection, DHCP Over VPN, IPSec NAT Traversal, Redundant VPN Gateway, Route-based VPN |
| Global VPN client platforms supported | Microsoft® Windows Vista 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Windows 8.0 32/64-bit, Windows 8.1 32/64-bit, Windows 10 |
| NetExtender | Microsoft Windows Vista 32/64-bit, Windows 7, Windows 8.0 32/64-bit, Windows 8.1 32/64-bit, Mac OS X 10.4+, Linux FC3+/Ubuntu 7+/OpenSUSE |
| Mobile Connect | Apple® iOS, Mac OS X, Google® Android™, Kindle Fire, Chrome, Windows 8.1 (Embedded |
| SECURITY SERVICES | SOHO 250 SERIES |
| Deep Packet Inspection services | Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion Prevention, DPI SSL |
| Content Filtering Service (CFS) | HTTP URL, HTTPS IP, keyword and content scanning, Comprehensive filtering based on file types such as ActiveX, Java, Cookies for privacy, allow/forbid lists |
| Comprehensive Anti-Spam Service | Supported |
| Application Visualization | Yes |
| Application Control | Yes |
| Capture Advanced Threat Protection | Yes |
| NETWORKING | SOHO 250 SERIES |
| IP address assignment | Static, (DHCP, PPPoE, L2TP and PPTP client), Internal DHCP server, DHCP relay |
| NAT modes | 1:1, 1:many, many:1, many:many, flexible NAT (overlapping IPs), PAT, transparent mode |
| Routing protocols | BGP4, OSPF, RIPv1/v2, static routes, policy-based routing |
| QoS | Bandwidth priority, max bandwidth, guaranteed bandwidth, DSCP marking, 802.1e (WMM) |
| Authentication | LDAP (multiple domains), XAUTH/RADIUS, SSO, Novell, internal user database |
| Local user database | 150 |
| VoIP | Full H.323v1-5, SIP |
| Standards | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.3 |
| Certifications | FIPS 140-2 (with Suite B) Level 2, UC APL, IPv6 (Phase 2), ICSA Network Firewall, ICSA Anti-virus, Common Criteria NDPP (Firewall and IPS) |
| Common Access Card (CAC) | Supported |
| High availability | No |
| HARDWARE | SOHO 250 SERIES |
| Form factor | Desktop |
| Power supply | 24W external |
| Maximum power consumption (W) | 6.9 / 11.3 |
| Input power | 100 to 240 VAC, 50-60 Hz, 1 A |
| Total heat dissipation | 23.5 / 38.7 BTU |
| Dimensions | 3.6 x 14.1 x 19 cm 1.42 x 5.55 x 7.48 in |
| Weight | 0.34 kg / 0.75 lbs 0.48 kg / 1.06 lbs |
| WEEE weight | 0.80 kg / 1.76 lbs 0.94 kg / 2.07 lbs |
| Shipping weight | 1.20 kg / 2.64 lbs 1.34 kg / 2.95 lbs |
| MTBF (in years) | 56.1 |
| Environment (Operating/Storage) | 32°-105° F (0°-40° C)/-40° to 158° F (-40° to 70° C) |
| Humidity | 5-95% non-condensing |
| INTEGRATED WIRELESS | SOHO 250 SERIES |
| Standards | 802.11 a/b/g/n |
| Frequency bands | 802.11a: 5.180-5.825 GHz; 802.11b/g: 2.412-2.472 GHz; 802.11n: 2.412-2.472 GHz, 5.180-5.825 GHz |
Mô tả Tường lửa SonicWall SOHO 250W (02-SSC-0940)

Tường lửa SonicWall SOHO 250W (02-SSC-0940)
Giải pháp bảo mật tích hợp, linh hoạt
- SD-WAN an toàn
- Hệ điều hành SonicOS mạnh mẽ
- Không dây 802.11ac tốc độ cao
- Cấp nguồn qua Ethernet (PoE/PoE+)
- Phân đoạn mạng bằng Vlan
Hiệu suất và phòng ngừa mối đe dọa vượt trội
- Công nghệ kiểm tra bộ nhớ sâu theo thời gian thực đang chờ cấp bằng sáng chế
- Công nghệ kiểm tra gói sâu không cần lắp ráp lại được cấp bằng sáng chế
- Ngăn chặn mối đe dọa trên hộp và dựa trên đám mây
- Giải mã và kiểm tra TLS/SSL
- Hiệu quả bảo mật được ngành xác nhận
- Nhóm nghiên cứu mối đe dọa của Capture Labs chuyên dụng
- Bảo mật điểm cuối với Capture Client
Dễ dàng triển khai, thiết lập và quản lý liên tục
- Triển khai không chạm
- Quản lý tập trung tại chỗ và dựa trên đám mây
- Dòng tường lửa có thể mở rộng
- Tổng chi phí sở hữu thấp
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HKC
- Trụ sở chính: Số 51 Đường B4, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
- CN Miền Trung: 200 Nguyễn Công Phương, Phường Nghĩa Lộ, TP Quảng ngãi
- CN Miền Bắc: Tầng 4 – Số 2, Ngõ 75 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- MST: 0311543898
- SỐ TK CÔNG TY : 20.111.0181.0002
- NGÂN HÀNG: MBBANK- CN BẮC SÀI GÒN
- EMAIL: admin@hkc.vn – Website: www.hkc.vn
- ĐIỆN THOẠI: (+84) 0343.88.44.66 – TƯ VẤN NHANH: 0962.768.986 (Zalo – Viber)

English
Vietnames