Tường lửa SonicWall NSa 6650 (01-SSC-1940)
Tường lửa SonicWall NSa 6650 (01-SSC-1940) giá tốt
Thông số kỹ thuật
Device Type | Security appliance |
Height (Rack Units) | 1U |
Width | 16.9 in |
Depth | 16.3 in |
Height | 1.8 in |
Weight | 17.86 lbs |
Flash Memory | 64 GB |
Form Factor | Rack-mountable |
Connectivity Technology | Wired |
Data Link Protocol | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet |
Network / Transport Protocol | TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, DHCP |
Routing Protocol | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, static IP routing, policy-based routing (PBR) |
Remote Management Protocol | SNMP 2, SNMP 3, SSH, CLI |
Performance | Firewall throughput: 12 Gbps ¦ Full Deep Packet Inspection (DPI) throughput: 3.1 Gbps ¦ Application throughput: 6 Gbps ¦ IPS throu … |
Capacity | SPI connections: 5000000 ¦ DPI connections: 2000000 ¦ DPI SSL connections: 100000 ¦ Maximum number of access points: 192 ¦ VPN tun … |
Features | NAT support, VPN support, Stateful Packet Inspection (SPI), DoS attack prevention, IPv6 support, Intrusion Prevention System (IPS) … |
Encryption Algorithm | DES, Triple DES, MD5, SHA-1, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES |
Authentication Method | RADIUS, LDAP, internal user database, XAUTH authentication |
Compliant Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.1p |
VoIP Protocols | SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 |
IP Telephony Features | VoIP gatekeeper support, VoIP outbound bandwidth management |
Expansion Slots | 1 expansion slot |
Interfaces | 6 x 10Gb Ethernet – SFP+ ¦ 2 x 10Gb Ethernet ¦ 4 x 2.5Gb Ethernet – SFP (mini-GBIC) ¦ 8 x 2.5Gb Ethernet ¦ 8 x Ethernet 1000 ¦ 1 x … |
MTBF | 17.9 years |
Power Device | Internal power supply |
Installed Qty | 1 |
Max Supported Qty | 2 |
Power Redundancy | Yes |
Voltage Required | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Power Consumption Operational | 144.3 Watt |
Power Provided | 350 Watt |
OS Provided | SonicOS 6.5.2 |
Software Included | SonicWall Capture Security, Enforced Content Filtering Client |
Shipping Weight | 27.78 lbs |
Min Operating Temperature | 32 °F |
Max Operating Temperature | 104 °F |
Humidity Range Operating | 10 – 90% (non-condensing) |
Product Description | SonicWall NSa 6650 – security appliance |
Power | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensions (WxDxH) | 16.9 in x 16.3 in x 1.8 in |
manufacturer | SonicWall |
Mô tả Tường lửa SonicWall NSa 6650 (01-SSC-1940)
Hiệu quả và hiệu suất bảo mật được xác nhận trong ngành dành cho các mạng cỡ trung bình, doanh nghiệp phân tán và trung tâm dữ liệu
Đánh bại các mối đe dọa nâng cao đòi hỏi phải có giải pháp tường lửa tiên tiến được xây dựng cho nhu cầu của doanh nghiệp bạn. Tường lửa tầm trung của Thiết bị bảo mật mạng SonicWall (NS a) là giải pháp bảo mật thế hệ tiếp theo được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp có từ 250 người dùng trở lên. Làm việc với sự tự tin khi biết rằng bạn được bảo vệ trước các cuộc xâm nhập hàng ngày cũng như trước các mối đe dọa nâng cao như phần mềm tống tiền, các cuộc tấn công vào các cổng không chuẩn và các hành vi vi phạm tường lửa, tất cả đều ở tốc độ kinh doanh.
Nguồn: Tổng hợp Internet
Tham khảo thêm: Tưởng lửa giá rẻ
Tham khảo Facebook: HKCvietnam
[addtoany]- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HKC
- Trụ sở chính: Số 51 Đường B4, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
- CN Miền Trung: 200 Nguyễn Công Phương, Phường Nghĩa Lộ, TP Quảng ngãi
- CN Miền Bắc: Tầng 4 – Số 2, Ngõ 75 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- MST: 0311543898
- SỐ TK CÔNG TY : 20.111.0181.0002
- NGÂN HÀNG: MBBANK- CN BẮC SÀI GÒN
- EMAIL: admin@hkc.vn – Website: www.hkc.vn
- ĐIỆN THOẠI: (+84) 0343.88.44.66 – TƯ VẤN NHANH: 0985.072.900 (Zalo – Viber)