Thiết bị tường lửa Firewall zyxel USG FLEX 500
Thiết bị tường lửa Firewall zyxel USG FLEX 500
| Người mẫu | USG FLEX 500 |
| Thông số kỹ thuật phần cứng | |
| Cổng RJ-45 10/100/1000 Mbps | 7 (có thể cấu hình), 1 x SFP (có thể cấu hình) |
| Cổng USB3.0 | 2 |
| Cổng điều khiển | Có (DB9) |
| Có thể gắn trên giá đỡ | Đúng |
| Không quạt | – |
| Công suất và hiệu suất hệ thống | |
| Thông lượng tường lửa SPI (Mbps) | 2.300 |
| Thông lượng VPN (Mbps) | 810 |
| Thông lượng VPN IMIX (Mbps) | 240 |
| Thông lượng IDP (Mbps) | 1.500 |
| Thông lượng AV (Mbps) | 800 |
| Thông lượng UTM (AV và IDP) | 800 |
| Tối đa các phiên TCP đồng thời | 1.000.000 |
| Tối đa đường hầm VPN IPsec đồng thời | 300 |
| Người dùng SSL VPN đồng thời | 150 |
| Giao diện VLAN | 64 |
| Đăng nhập đồng thời trên nhiều thiết bị (mặc định/tối đa) | 200/300 |
| Hiệu suất Speedtest | |
| Thông lượng tường lửa SPI (Mbps) | 810 |
| Tính năng bảo mật | |
| Chống phần mềm độc hại | Đúng |
| IPS | Đúng |
| Tuần tra ứng dụng | Đúng |
| Bảo mật Email | Đúng |
| Lọc web | Đúng |
| SecuReporter cao cấp | Đúng |
| Phát hiện và phản hồi hợp tác | Đúng |
| Kiểm tra SSL (HTTPS) | Đúng |
| Xác thực 2 yếu tố | Đúng |
| Tính năng VPN | |
| Mạng riêng ảo VPN | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
| Microsoft Azure | Đúng |
| Amazon VPC | Đúng |
| Quản lý WLAN | |
| Số AP được quản lý mặc định | số 8 |
| Khuyến nghị tối đa AP trong 1 Nhóm AP | 60 |
| Dịch vụ WiFi an toàn | Đúng |
| Số lượng AP chế độ đường hầm tối đa | 18 |
| Số lượng AP được quản lý tối đa | 72 |
| Quản lý kết nối | |
| Chế độ quản lý đám mây (Nebula) | Đúng |
| Quản lý điểm phát sóng | Đúng |
| Hỗ trợ máy in vé/Số lượng hỗ trợ (tối đa) | Có (SP350E) / 10 |
| Thiết bị HA Pro | Đúng |
| Yêu cầu về nguồn điện | |
| Đầu vào nguồn điện | 12V một chiều, 4,17A |
| Tiêu thụ điện năng tối đa (Watt Max) | 24.1 |
| Tản nhiệt (BTU/giờ) | 82,23 |
| thông số vật lý | |
| Kích thước sản phẩm (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 300x188x44 |
| Trọng lượng (Kg) | 1,65 |
| Kích thước đóng gói (WxDxH) (mm) | 351 x 152 x 245 |
| Trọng lượng (kg) | 2,83 |
| Phụ kiện đi kèm | • Bộ đổi nguồn • Dây nguồn • Bộ lắp giá đỡ |
| Thông số kỹ thuật môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C/32°F đến 104°F |
| Độ ẩm | 10% đến 90% (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ bảo quản | -30°C đến 70°C/-22°F đến 158°F |
| Độ ẩm | 10% đến 90% (không ngưng tụ) |
| MTBF (giờ) | 529688.2 |
| Tiếng ồn âm thanh | 24,5dBA ở nhiệt độ hoạt động < 25 độ C, 41,5dBA ở tốc độ QUẠT tối đa |
[addtoany]
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HKC
- Trụ sở chính: Số 51 Đường B4, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
- CN Miền Trung: 200 Nguyễn Công Phương, Phường Nghĩa Lộ, TP Quảng ngãi
- CN Miền Bắc: Tầng 4 – Số 2, Ngõ 75 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- MST: 0311543898
- SỐ TK CÔNG TY : 20.111.0181.0002
- NGÂN HÀNG: MBBANK- CN BẮC SÀI GÒN
- EMAIL: admin@hkc.vn – Website: www.hkc.vn
- ĐIỆN THOẠI: (+84) 0343.88.44.66 – TƯ VẤN NHANH: 0962.768.986 (Zalo – Viber)

English
Vietnames