Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet FortiGate 600F (FG-600F), thiết bị tường lửa đáp ứng cho 800 user
Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet FortiGate 600F (FG-600F), thiết bị tường lửa đáp ứng cho 800 user giá tốt
Thông số kỹ thuật
FortiGate 600F | ||
---|---|---|
Interfaces and Modules | ||
Hardware Accelerated GE RJ45 Interfaces | 16 | |
Hardware Accelerated GE SFP Slots | 8 | |
Hardware Accelerated 10GE SFP+ Slots | 4 | |
Hardware Accelerated 25GE SFP28/ 10GE SFP+/ GE SFP Ultra Low Latency Slots | 4 | |
USB Ports | 2 | |
RJ45 Console Port | 1 | |
Local Storage | NIL | |
Included Transceivers | 2x SFP (SX 1 GE) | |
System Performance — Enterprise Traffic Mix | ||
IPS Throughput | 14 Gbps | |
NGFW Throughput | 11.5 Gbps | |
Threat Protection Throughput | 10.5 Gbps | |
System Performance and Capacity | ||
IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
139 / 137.5 / 70 Gbps | |
IPv6 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
139 / 137.5 / 70 Gbps | |
Firewall Latency (64 byte, UDP) | 4.12 μs | |
Firewall Throughput (Packet per Second) | 105 Mpps | |
Concurrent Sessions (TCP) | 8 Million | |
New Sessions/Second (TCP) | 550,000 | |
Firewall Policies | 10,000 | |
IPsec VPN Throughput (512 byte) | 55 Gbps | |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2,000 | |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 50,000 | |
SSL-VPN Throughput | 4.3 Gbps | |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) |
10,000 | |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 9 Gbps | |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 7,500 | |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 840,000 | |
Application Control Throughput (HTTP 64K) | 32 Gbps | |
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 64.5 Gbps | |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 | |
Maximum Number of FortiSwitches Supported | 96 | |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel) | 1,024 / 512 | |
Maximum Number of FortiTokens | 5,000 | |
High Availability Configurations | Active-Active, Active-Passive, Clustering | |
Dimensions and Power | ||
Height x Width x Length (inches) | 1.75 x 17.0 x 15.0 | |
Height x Width x Length (mm) | 44.45 x 432 x 380 | |
Weight | 15.6 lbs (7.3 kg) | |
Form Factor | Rack Mount, 1 RU | |
Power Consumption (Average / Maximum) | 169 W / 255 W | |
Power Source | 100–240V 60–50Hz | |
Current (Maximum) | 6A @ 100V | |
Heat Dissipation | 871 BTU/h | |
Redundant Power Supplies (Hot Swappable) | Yes | |
Operating Environment and Certifications | ||
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) | |
Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) | |
Humidity | 5–90% non-condensing | |
Noise Level | 55 dBA | |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) | |
Compliance | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN, USGv6/IPv6 |
Mô tả Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet FortiGate 600F (FG-600F), thiết bị tường lửa đáp ứng cho 800 user
Khả năng bảo mật
– FG-600F có thể nhận dạng hàng nghìn ứng dụng bên trong lưu lượng mạng để kiểm tra sâu và thực thi chính sách bảo mật chi tiết
– Bảo vệ mạng khỏi các phần mềm độc hại, trang web nguy hiểm trong cả lưu lượng truy cập được mã hóa và không được mã hóa
– Ngăn chặn, phát hiện và chống lại các cuộc tấn công đã biết hoặc chưa biết bằng cách sử dụng Continuous Threat Intelligence từ các dịch vụ bảo mật của FortiGuard Labs dưới sự hỗ trợ của AI
Khả năng kết nối mạng (Networking)
– FG-600F cung cấp các khả năng mạng nâng cao tích hợp liền mạch với bảo mật lớp 7 nâng cao và miền ảo (VDOM) để cung cấp khả năng triển khai linh hoạt rộng rãi, sử dụng hiệu quả tài nguyên
– Mang đến sự kết hợp linh hoạt của nhiều giao diện kết nối mạng tốc độ cao khác nhau, giúp tối ưu TCO cho doanh nghiệp khi triển khai trung tâm dữ liệu và mạng WAN.
Nguồn: Tổng hợp Internet
Tham khảo thêm: Tưởng lửa giá rẻ
Tham khảo Facebook: HKCvietnam
[addtoany]- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HKC
- Trụ sở chính: Số 51 Đường B4, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
- CN Miền Trung: 200 Nguyễn Công Phương, Phường Nghĩa Lộ, TP Quảng ngãi
- CN Miền Bắc: Tầng 4 – Số 2, Ngõ 75 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- MST: 0311543898
- SỐ TK CÔNG TY : 20.111.0181.0002
- NGÂN HÀNG: MBBANK- CN BẮC SÀI GÒN
- EMAIL: admin@hkc.vn – Website: www.hkc.vn
- ĐIỆN THOẠI: (+84) 0343.88.44.66 – TƯ VẤN NHANH: 0985.072.900 (Zalo – Viber)