Thiết bị mạng Switch ZYXEL XS1930-10
Thiết bị mạng Switch ZYXEL XS1930-10
XS1930-10 | ||
Tên sản phẩm | Bộ chuyển mạch quản lý thông minh đa Gigabit 8 cổng với 2 Uplink SFP+ | |
Chuyển lớp | Quản lý thông minh | |
Mật độ cổng | ||
Tổng số cổng | 10 | |
Ethernet 100M/1G/2.5G/5G/10G (RJ-45) | số 8 | |
10-Gigabit SFP+ | 2 | |
PoE | ||
Cổng PoE | – | |
Tổng ngân sách PoE (watt) | – | |
PoE 802.3at (PoE+) | – | |
Hiệu suất | ||
Khả năng chuyển mạch (Gbps) | 200 | |
Tốc độ chuyển tiếp (Mpps) | 148,8 | |
Bộ đệm gói tin (byte) | 2MB | |
Bảng địa chỉ MAC | 16 nghìn | |
Bảng chuyển tiếp L3 | – Tối đa 512 mục IPv4; – Tối đa 512 mục IPv6 |
|
Bảng định tuyến | 32 | |
Giao diện IP | 32/ 32 | |
Bộ nhớ flash/RAM | 32 MB/ 256 MB | |
Quyền lực | ||
Đầu vào | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz | |
Công suất tiêu thụ tối đa (watt) | 44,3 | |
thông số vật lý | ||
Kích thước sản phẩm (Rộng x Sâu x Cao) (mm/in.) | 330 x 230 x 44/ 12,99 x 9,06 x 1,73 | |
Trọng lượng sản phẩm (kg/lb.) | 2.4/ 5.29 | |
Kích thước đóng gói (WxDxH) | 484 x 337 x 79/ 19,06 x 13,27 x 3,11 | |
Trọng lượng đóng gói | 3,5/ 7,72 | |
Phụ kiện đi kèm | – Dây nguồn – Bộ lắp giá đỡ |
|
Thông số kỹ thuật môi trường | ||
Điều hành | Nhiệt độ | -20°C đến 50°C/ -4°F đến 122°F |
Độ ẩm | 5% đến 95% (không ngưng tụ) | |
Kho | Nhiệt độ | -40°C đến 70°C/ -40°F đến 158°F |
Độ ẩm | 5% đến 95% (không ngưng tụ) | |
MTBF (giờ) | 778,690 | |
Tản nhiệt (BTU/giờ) | 151.06 | |
Tiếng ồn âm thanh (tối thiểu/tối đa, dBA) | 28/ 50 |
[addtoany]
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HKC
- Trụ sở chính: Số 51 Đường B4, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
- CN Miền Trung: 200 Nguyễn Công Phương, Phường Nghĩa Lộ, TP Quảng ngãi
- CN Miền Bắc: Tầng 4 – Số 2, Ngõ 75 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- MST: 0311543898
- SỐ TK CÔNG TY : 20.111.0181.0002
- NGÂN HÀNG: MBBANK- CN BẮC SÀI GÒN
- EMAIL: admin@hkc.vn – Website: www.hkc.vn
- ĐIỆN THOẠI: (+84) 0343.88.44.66 – TƯ VẤN NHANH: 0985.072.900 (Zalo – Viber)